Run for Matchplay 2017 – Zwischenergebnisse

Die Turnierserie „Run for Matchplay 2017“ läuft bereits auf vollen Touren und die ersten Turniere sind schon gespielt.

Weitere Infos und Anmeldung für die nächsten Turniere

Aktuelle Ergebnisse:

3.5.2017
Platz Name HCP Brutto Netto HCP neu
1 Rieger Anton 8,0 28,0 24,0 6,5
2 Roskaric Werner 5,5 29,0 26,0 5,0
3 Ochnitzberger Helma 14,0 32,0 25,0 13,0
4 Krenn Helmut 9,5 33,0 28,0 9,5
5 Roskaric Alex 27,0 37,0 23,5 25,3
6 Rieger Johanna 25,5 39,0 26,0 25,0

 

26.5.2017
Platz Name HCP Brutto Netto HCP neu
1 Kayer Franz 2,5 28,0 26,5 2,3
2 Rutter Andrea 8,0 29,0 25,0 7,0
3 Kammerhofer Josef 1,0 30,0 29,5 2,0
4 Bracher Sylvia 16,0 31,0 23,0 14,0
5 Tritscher Hans 8,0 32,0 28,0 8,0
6 Roskaric Alexander 25,3 33,0 20,5 22,0
7 Kayer Gabriela 10,0 33,0 28,0 10,0
8 Bracher Heinz 19,5 34,0 24,0 18,0
9 Kaltenberger Erika 16,0 35,0 27,0 16,0
10 Danter Erich 10,5 37,0 31,5 11,5
11 Tritscher Sabine 25,0 42,0 29,5 26,0

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!